Quantity
CAD
Avail.
---------
All
Montage atelier MC
D
Price *
-----------
All
NC
Ref
----
All
MB2201 100 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 80 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 60 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 50 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 40 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 80 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 60 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 50 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 80 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 100 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 60 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 50 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 40 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 80 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 60 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 50 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,9KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,9KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,9KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,9KW
+
Rapport de réduction
---------------------------------
All
100
80
60
50
40
30
25,5
20
15
10,3
7,3
Type de montage
------------------------
All
MU.B14
MU.B5
Nb pôles
--------------
All
4P
Puissance (kW)
----------------------
All
0,25
0,37
0,55
0,75
0,9
E (mm)
---------
All
108
AC (mm)
-----------
All
140
170
HJ (mm)
-----------
All
130
LB (mm)
-----------
All
183
215
D (mm)
---------
All
25
S2 (mm)
-----------
All
M 8 x 12
V (mm)
---------
All
84
X (mm)
---------
All
M 8 x 12
XF (mm)
-----------
All
60
XB (mm)
-----------
All
38
XA (mm)
-----------
All
67
F (mm)
---------
All
8
GA (mm)
-----------
All
28,3
R (mm)
---------
All
140
HF (mm)
-----------
All
56
M2 (mm)
-----------
All
105
x (mm)
---------
All
45
Vitesse de sortie (tr/min)
-----------------------------------------
All
14,2
17,3
23,7
28,4
35,5
47,3
55,7
71
94,7
137
194