Quantité
CAD
Dispo
--------
Tout
Montage atelier MC
D
Prix *
---------
Tout
NC
Ref
----
Tout
MB2301 80 MU.B14 4P 0,55KW
MB2301 60 MU.B14 4P 0,55KW
MB2301 50 MU.B14 4P 0,55KW
MB2301 50 MU.B14 4P 0,75KW
MB2301 40 MU.B14 4P 0,75KW
MB2301 40 MU.B14 4P 0,9KW
MB2301 30 MU.B14 4P 0,9KW
MB2301 25,5 MU.B14 4P 0,9KW
MB2301 30 MU.B14 4P 1,1KW
MB2301 25,5 MU.B14 4P 1,1KW
MB2301 20 MU.B14 4P 1,1KW
MB2301 15 MU.B14 4P 1,1KW
MB2301 10,3 MU.B14 4P 1,1KW
MB2301 7,5 MU.B14 4P 1,1KW
MB2301 20 MU.B14 4P 1,5KW
MB2301 15 MU.B14 4P 1,5KW
MB2301 10,3 MU.B14 4P 1,5KW
MB2301 7,5 MU.B14 4P 1,5KW
MB2301 15 MU.B14 4P 1,8KW
MB2301 10,3 MU.B14 4P 1,8KW
MB2301 7,5 MU.B14 4P 1,8KW
MB2301 80 MU.B5 4P 0,55KW
MB2301 60 MU.B5 4P 0,55KW
MB2301 50 MU.B5 4P 0,55KW
MB2301 50 MU.B5 4P 0,75KW
MB2301 40 MU.B5 4P 0,75KW
MB2301 40 MU.B5 4P 0,9KW
MB2301 30 MU.B5 4P 0,9KW
MB2301 25,5 MU.B5 4P 0,9KW
MB2301 30 MU.B5 4P 1,1KW
MB2301 25,5 MU.B5 4P 1,1KW
MB2301 20 MU.B5 4P 1,1KW
MB2301 15 MU.B5 4P 1,1KW
MB2301 10,3 MU.B5 4P 1,1KW
MB2301 7,5 MU.B5 4P 1,1KW
MB2301 20 MU.B5 4P 1,5KW
MB2301 15 MU.B5 4P 1,5KW
MB2301 10,3 MU.B5 4P 1,5KW
MB2301 7,5 MU.B5 4P 1,5KW
MB2301 15 MU.B5 4P 1,8KW
MB2301 10,3 MU.B5 4P 1,8KW
MB2301 7,5 MU.B5 4P 1,8KW
+
Rapport de réduction
---------------------------------
Tout
80
60
50
40
30
25,5
20
15
10,3
7,5
Type de montage
------------------------
Tout
MU.B14
MU.B5
Nb pôles
--------------
Tout
4P
Puissance (kW)
----------------------
Tout
0,55
0,75
0,9
1,1
1,5
1,8
E (mm)
---------
Tout
118
AC (mm)
-----------
Tout
140
170
190
HJ (mm)
-----------
Tout
130
138
LB (mm)
-----------
Tout
183
215
245
D (mm)
---------
Tout
30
S2 (mm)
-----------
Tout
M 8 x 12
V (mm)
---------
Tout
97
X (mm)
---------
Tout
M 8 x 12
XF (mm)
-----------
Tout
70
XB (mm)
-----------
Tout
43
XA (mm)
-----------
Tout
77
F (mm)
---------
Tout
8
GA (mm)
-----------
Tout
33,3
R (mm)
---------
Tout
160
HF (mm)
-----------
Tout
63
M2 (mm)
-----------
Tout
115
x (mm)
---------
Tout
55
Vitesse de sortie (tr/min)
-----------------------------------------
Tout
17,8
23,7
28,4
35,5
47,3
55,7
71
94,7
137
189