Quantité
CAD
Dispo
--------
Tout
Montage atelier MC
D
Prix *
---------
Tout
NC
Ref
----
Tout
MB2201 100 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 80 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 60 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 50 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 40 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,25KW
MB2201 80 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 60 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 50 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 25,5 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 15 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 10,3 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 7,3 MU.B14 4P 0,9KW
MB2201 80 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 100 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 60 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 50 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 40 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,25KW
MB2201 80 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 60 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 50 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,37KW
MB2201 40 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,55KW
MB2201 30 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 25,5 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,75KW
MB2201 20 MU.B5 4P 0,9KW
MB2201 15 MU.B5 4P 0,9KW
MB2201 10,3 MU.B5 4P 0,9KW
MB2201 7,3 MU.B5 4P 0,9KW
+
Rapport de réduction
---------------------------------
Tout
100
80
60
50
40
30
25,5
20
15
10,3
7,3
Type de montage
------------------------
Tout
MU.B14
MU.B5
Nb pôles
--------------
Tout
4P
Puissance (kW)
----------------------
Tout
0,25
0,37
0,55
0,75
0,9
E (mm)
---------
Tout
108
AC (mm)
-----------
Tout
140
170
HJ (mm)
-----------
Tout
130
LB (mm)
-----------
Tout
183
215
D (mm)
---------
Tout
25
S2 (mm)
-----------
Tout
M 8 x 12
V (mm)
---------
Tout
84
X (mm)
---------
Tout
M 8 x 12
XF (mm)
-----------
Tout
60
XB (mm)
-----------
Tout
38
XA (mm)
-----------
Tout
67
F (mm)
---------
Tout
8
GA (mm)
-----------
Tout
28,3
R (mm)
---------
Tout
140
HF (mm)
-----------
Tout
56
M2 (mm)
-----------
Tout
105
x (mm)
---------
Tout
45
Vitesse de sortie (tr/min)
-----------------------------------------
Tout
14,2
17,3
23,7
28,4
35,5
47,3
55,7
71
94,7
137
194