Quantité
CAD
Dispo
--------
Tout
D
NC
Prix *
---------
Tout
NC
Ref
----
Tout
CB3433 BT 204 MI 4P 0,75KW
CB3433 BT 172 MI 4P 0,75KW
CB3433 BT 204 MI 4P 0,9KW
CB3433 BT 172 MI 4P 0,9KW
CB3433 BT 155 MI 4P 0,9KW
CB3433 BT 204 MI 4P 1,1KW
CB3433 BT 172 MI 4P 1,1KW
CB3433 BT 155 MI 4P 1,1KW
CB3433 BT 140 MI 4P 1,1KW
CB3433 BT 129 MI 4P 1,1KW
CB3433 BT 172 MI 4P 1,5KW
CB3433 BT 155 MI 4P 1,5KW
CB3433 BT 140 MI 4P 1,5KW
CB3433 BT 129 MI 4P 1,5KW
CB3433 BT 111 MI 4P 1,5KW
CB3433 BT 104 MI 4P 1,5KW
CB3433 BT 90,7 MI 4P 1,5KW
CB3433 BT 140 MI 4P 1,8KW
CB3433 BT 129 MI 4P 1,8KW
CB3433 BT 111 MI 4P 1,8KW
CB3433 BT 104 MI 4P 1,8KW
CB3433 BT 90,7 MI 4P 1,8KW
CB3433 BT 80,1 MI 4P 1,8KW
CB3433 BT 111 MI 4P 2,2KW
CB3433 BT 104 MI 4P 2,2KW
CB3433 BT 90,7 MI 4P 2,2KW
CB3433 BT 80,1 MI 4P 2,2KW
CB3433 BT 71,4 MI 4P 2,2KW
CB3433 BT 63,9 MI 4P 2,2KW
CB3433 BT 80,1 MI 4P 3KW
CB3433 BT 71,4 MI 4P 3KW
CB3433 BT 63,9 MI 4P 3KW
CB3433 BT 54,7 MI 4P 3KW
CB3433 BT 50,3 MI 4P 3KW
CB3433 BT 42,5 MI 4P 3KW
CB3433 BT 63,9 MI 4P 4KW
CB3433 BT 54,7 MI 4P 4KW
CB3433 BT 38,2 MI 4P 4KW
CB3433 BT 34,6 MI 4P 4KW
+
Rapport de réduction
---------------------------------
Tout
204
172
155
140
129
111
104
90,7
80,1
71,4
63,9
54,7
50,3
42,5
38,2
34,6
Type de montage
------------------------
Tout
MI
Nb pôles
--------------
Tout
4P
Puissance (kW)
----------------------
Tout
0,75
0,9
1,1
1,5
1,8
2,2
3
4
AC (mm)
-----------
Tout
170
190
200
235
HJ (mm)
-----------
Tout
135
140
149
J (mm)
---------
Tout
86
LB (mm)
-----------
Tout
288,5
286
350,5
367
LJ (mm)
-----------
Tout
68
67
69,5
I (mm)
---------
Tout
43
II (mm)
-----------
Tout
43
Vitesse de sortie (tr/min)
-----------------------------------------
Tout
7,11
8,43
9,36
10,3
11,2
13,1
14
16
18,1
20,3
22,7
26,5
28,8
34,2
37,9
41,9