Quantité
CAD
Dispo
--------
Tout
D
NC
Prix *
---------
Tout
NC
Ref
----
Tout
CB3233 BT 204 MI 4P 0,25KW
CB3233 BT 174 MI 4P 0,25KW
CB3233 BT 159 MI 4P 0,25KW
CB3233 BT 204 MI 4P 0,37KW
CB3233 BT 174 MI 4P 0,37KW
CB3233 BT 159 MI 4P 0,37KW
CB3233 BT 144 MI 4P 0,37KW
CB3233 BT 123 MI 4P 0,37KW
CB3233 BT 109 MI 4P 0,37KW
CB3233 BT 98,2 MI 4P 0,37KW
CB3233 BT 123 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 109 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 98,2 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 86,5 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 77,9 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 68,6 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 64,2 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 43 MI 4P 0,55KW
CB3233 BT 98,2 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 86,5 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 77,9 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 68,6 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 64,2 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 55,7 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 50,2 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 43 MI 4P 0,75KW
CB3233 BT 86,5 MI 4P 0,9KW
CB3233 BT 77,9 MI 4P 0,9KW
CB3233 BT 68,6 MI 4P 0,9KW
CB3233 BT 64,2 MI 4P 0,9KW
CB3233 BT 55,7 MI 4P 0,9KW
CB3233 BT 50,2 MI 4P 0,9KW
CB3233 BT 43 MI 4P 0,9KW
CB3233 BT 55,7 MI 4P 1,1KW
CB3233 BT 48,9 MI 4P 1,1KW
CB3233 BT 43 MI 4P 1,1KW
CB3233 BT 39,2 MI 4P 1,1KW
CB3233 BT 35,5 MI 4P 1,1KW
CB3233 BT 30,3 MI 4P 1,1KW
CB3233 BT 26,9 MI 4P 1,1KW
CB3233 BT 55,7 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 48,9 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 43 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 39,2 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 35,5 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 30,3 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 26,9 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 24,2 MI 4P 1,5KW
CB3233 BT 43 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 39,2 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 35,5 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 30,3 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 26,9 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 24,2 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 21,3 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 19,2 MI 4P 1,8KW
CB3233 BT 35,5 MI 4P 2,2KW
CB3233 BT 30,3 MI 4P 2,2KW
CB3233 BT 26,9 MI 4P 2,2KW
CB3233 BT 24,2 MI 4P 2,2KW
CB3233 BT 21,3 MI 4P 2,2KW
CB3233 BT 19,2 MI 4P 2,2KW
CB3233 BT 16,9 MI 4P 2,2KW
CB3233 BT 21,3 MI 4P 3KW
CB3233 BT 19,2 MI 4P 3KW
CB3233 BT 16,9 MI 4P 3KW
CB3233 BT 13,7 MI 4P 3KW
CB3233 BT 12 MI 4P 3KW
CB3233 BT 10,9 MI 4P 3KW
CB3233 BT 9,62 MI 4P 3KW
CB3233 BT 9,02 MI 4P 3KW
CB3233 BT 16,9 MI 4P 4KW
CB3233 BT 13,7 MI 4P 4KW
CB3233 BT 12 MI 4P 4KW
CB3233 BT 10,9 MI 4P 4KW
CB3233 BT 9,62 MI 4P 4KW
CB3233 BT 9,02 MI 4P 4KW
CB3233 BT 7,63 MI 4P 4KW
CB3233 BT 6,96 MI 4P 4KW
CB3233 BT 6,1 MI 4P 4KW
CB3233 BT 4,88 MI 4P 4KW
CB3233 BT 3,87 MI 4P 4KW
CB3233 BT 64,2 MI 4P 1,1KW
+
Rapport de réduction
---------------------------------
Tout
204
174
159
144
123
109
98,2
86,5
77,9
68,6
64,2
43
55,7
50,2
48,9
39,2
35,5
30,3
26,9
24,2
21,3
19,2
16,9
13,7
12
10,9
9,62
9,02
7,63
6,96
6,1
4,88
3,87
Type de montage
------------------------
Tout
MI
Nb pôles
--------------
Tout
4P
Puissance (kW)
----------------------
Tout
0,25
0,37
0,55
0,75
0,9
1,1
1,5
1,8
2,2
3
4
AC (mm)
-----------
Tout
140
170
190
200
235
HJ (mm)
-----------
Tout
109
135
140
149
J (mm)
---------
Tout
86
LB (mm)
-----------
Tout
217
288
290
354,5
371
LJ (mm)
-----------
Tout
49
67,5
71
72
73,5
I (mm)
---------
Tout
43
II (mm)
-----------
Tout
43
Vitesse de sortie (tr/min)
-----------------------------------------
Tout
7,12
8,31
9,11
10,1
11,8
13,3
14,8
16,8
18,6
21,1
22,6
33,7
26
28,9
29,7
37
40,8
47,9
53,9
59,9
68,1
75,6
85,8
106
120
133
151
161
190
208
238
297
375