Quantité
CAD
Dispo
--------
Tout
D
NC
Prix *
---------
Tout
NC
Ref
----
Tout
CB3133 SB3 144 MI 4P 0,25KW
CB3133 SB3 124 MI 4P 0,25KW
CB3133 SB3 111 MI 4P 0,25KW
CB3133 SB3 99,4 MI 4P 0,25KW
CB3133 SB3 87 MI 4P 0,25KW
CB3133 SB3 82,2 MI 4P 0,25KW
CB3133 SB3 69,2 MI 4P 0,25KW
CB3133 SB3 87 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 82,2 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 69,2 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 65,3 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 57,8 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 49,1 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 0,37KW
CB3133 SB3 57,8 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 50,6 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 38,8 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 35,4 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 30,6 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 27,2 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 0,55KW
CB3133 SB3 38,8 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 35,4 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 30,6 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 27,2 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 24,4 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 21,4 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 20,2 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 0,75KW
CB3133 SB3 38,8 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 35,4 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 30,6 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 27,2 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 24,4 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 21,4 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 20,2 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 17 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 0,9KW
CB3133 SB3 24,4 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 21,4 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 20,2 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 17 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 14,2 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 12,4 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 10,9 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 9,67 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 8,57 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 7,34 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 4,99 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 1,1KW
CB3133 SB3 21,4 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 20,2 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 17 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 14,2 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 12,4 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 10,9 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 8,57 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 9,67 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 7,34 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 4,99 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 1,5KW
CB3133 SB3 17 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 14,2 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 12,4 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 10,9 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 9,67 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 8,57 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 7,34 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 4,99 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 1,8KW
CB3133 SB3 14,2 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 12,4 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 10,9 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 9,67 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 8,57 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 7,34 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 4,99 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 2,2KW
CB3133 SB3 7,34 MI 4P 3KW
CB3133 SB3 6,42 MI 4P 3KW
CB3133 SB3 5,65 MI 4P 3KW
CB3133 SB3 4,99 MI 4P 3KW
CB3133 SB3 3,91 MI 4P 3KW
+
Rapport de réduction
---------------------------------
Tout
144
124
111
99,4
87
82,2
69,2
65,3
57,8
49,1
6,42
5,65
50,6
38,8
35,4
30,6
27,2
3,91
24,4
21,4
20,2
17
14,2
12,4
10,9
9,67
8,57
7,34
4,99
Type de montage
------------------------
Tout
MI
Nb pôles
--------------
Tout
4P
Puissance (kW)
----------------------
Tout
0,25
0,37
0,55
0,75
0,9
1,1
1,5
1,8
2,2
3
AC (mm)
-----------
Tout
140
170
190
200
HJ (mm)
-----------
Tout
109
135
140
J (mm)
---------
Tout
86
LB (mm)
-----------
Tout
217
288,5
290
354,5
LJ (mm)
-----------
Tout
49
67,5
71
72
I (mm)
---------
Tout
43
II (mm)
-----------
Tout
43
Vitesse de sortie (tr/min)
-----------------------------------------
Tout
10,1
11,7
13,1
14,6
16,7
17,6
20,9
22,2
25,1
29,5
226
257
28,7
37,3
41
47,5
53,2
371
59,4
67,9
71,8
85,3
102
117
133
150
169
198
290