Quantité
CAD
Dispo
--------
Tout
D
Prix *
---------
Tout
NC
Ref
----
Tout
CB3032 SB3 40,3 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 35,7 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 32,5 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 28,8 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 25,6 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 22,8 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 20,2 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 18,1 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 14,2 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 12,2 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 10,9 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 10,2 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 8,59 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 8,16 MI 4P 0,25KW
CB3032 SB3 40,3 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 35,7 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 32,5 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 28,8 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 25,6 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 22,8 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 20,2 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 18,1 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 14,2 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 12,2 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 10,9 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 10,2 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 8,59 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 8,16 MI 4P 0,37KW
CB3032 SB3 25,6 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 22,8 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 20,2 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 18,1 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 14,2 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 12,2 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 10,9 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 10,2 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 8,59 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 8,16 MI 4P 0,55KW
CB3032 SB3 18,1 MI 4P 0,75KW
CB3032 SB3 14,2 MI 4P 0,75KW
CB3032 SB3 12,2 MI 4P 0,75KW
CB3032 SB3 10,9 MI 4P 0,75KW
CB3032 SB3 10,2 MI 4P 0,75KW
CB3032 SB3 8,59 MI 4P 0,75KW
CB3032 SB3 8,16 MI 4P 0,75KW
CB3032 SB3 14,2 MI 4P 0,9KW
CB3032 SB3 12,2 MI 4P 0,9KW
CB3032 SB3 10,9 MI 4P 0,9KW
CB3032 SB3 10,2 MI 4P 0,9KW
CB3032 SB3 8,59 MI 4P 0,9KW
CB3032 SB3 8,16 MI 4P 0,9KW
+
Rapport de réduction
---------------------------------
Tout
40,3
35,7
32,5
28,8
25,6
22,8
20,2
18,1
14,2
12,2
10,9
10,2
8,59
8,16
Type de montage
------------------------
Tout
MI
Nb pôles
--------------
Tout
4P
Puissance (kW)
----------------------
Tout
0,25
0,37
0,55
0,75
0,9
AC (mm)
-----------
Tout
140
170
HJ (mm)
-----------
Tout
109
135
J (mm)
---------
Tout
86
LB (mm)
-----------
Tout
240
309
LJ (mm)
-----------
Tout
73
77
I (mm)
---------
Tout
43
II (mm)
-----------
Tout
43
Vitesse de sortie (tr/min)
-----------------------------------------
Tout
36
40,6
44,6
50,3
56,7
63,7
71,6
80,3
102
119
133
142
169
178