×
 

CASE FITTINGS (Model : 3150 00 01 57BP)

3150 00 01 57BP CASE FITTINGS

Photos

Dessins techniques

Information

Composition

Raccord     Désignation     Quantité
3101 04 10     PIQ DRT D4 1/8" CYL      20
3101 06 10     PIQ MALE 1/8"CYL DIA 6 20
3101 06 13     PIQ MALE CYLIND.      20
3101 06 19     PIQ MALE CYLIND.      20
3101 08 13     PIQ.DROIT 1/4 CYL DIA 8 20
3106 04 00     UNION DBLE     10
3106 06 00     UNION DBLE     10
3106 08 00     UNION DBLE      10
3166 04 06     REDUCTION      10
3166 06 08     REDUCTION      10
3102 06 00     EQUERRE EGALE DIA 6      10
3102 08 00     EQUERRE EGALE DIA 8     10
3104 04 00     TE EGALE DIA 4      10
3104 06 00     TE EGALE DIA 6      10
3104 08 00     TE EGAL     10
3199 04 10     EQ PIQ CYLIND. 10
3199 04 19     EQ PIQ CYLIND. 10
3199 06 10     EQ PIQ CYLIND.     10
3199 06 13     EQ PIQ CYLIND.     10
3199 06 19     EQ PIQ CYLIND.     10
3126 04 00     BOUCHON     20
3126 06 00     BOUCHON     20
3126 08 00     BOUCHON     20
0605 12 12     TAP     1
3000 71 00     TUBE CUTTER     1
3199 08 13     EQ PIQ CYLIND.     10

Files

Quantity
 
CAD
 
D
NC
3150 00 01 57BP

Retour en haut